Ferienkalender für Deutschland
Hier hast Du einen Überblick über die Ferien in Deutschland, um Dich auf eventuelle Staus auf den Autobahnen und steigende Benzinpreise einrichten zu können.
Schulferien 2008
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 17.03. - 28.03. | 13.05. - 23.05. | 24.07. - 06.09. | 27.10. - 31.10.1 | 22.12. - 10.01. |
| Bayern | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11. | 22.12. - 05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05./13.05. - 16.05. | 16.07./17.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03. - 20.03. | 02.05./13.05. - 17.05. | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 05.04. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. | 21.07. - 30.08. | 27.10. - 01.11. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| NRW | - | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03. - 28.03. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | - | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. | 19.12. - 03.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 20.03. - 28.03. | 02.05./10.05. - 13.05. | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. | 10.07. - 22.08. | 13.10. - 17.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03. - 05.04. | - | 21.07. - 30.08.2 | 13.10. - 25.10.2 | 22.12. - 07.01. |
| Thüringen | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 03.01. |
1 Reformationstag (31. Oktober 2008) schulfrei.
2 auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Schulferien 2009
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 09.04./14.04. - 17.04.1 | 25.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 31.10.2 | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15.07./16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. - 03.02. | 30.03. - 14.04. | 20.05. - 22.05./02.06.3 | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 09.02. - 20.02. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. + 03.02. | 30.03. - 15.04. | 22.05./02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| NRW | - | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 19.02. - 25.02. | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 10.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08.4 | 12.10. - 24.10.4 | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
1 Gründonnerstag (9. April 2009) schulfrei
2 Reformationstag (31. Oktober 2009) schulfrei
3 20. Mai bis 22. Mai 2009 schulfrei wegen des Kirchentages
4 auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
